﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como escolher sua ferramenta de Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.dp6.com.br/como-escolher-sua-ferramenta-de-web-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dp6.com.br/como-escolher-sua-ferramenta-de-web-analytics</link>
	<description>Crescemos, mudamos e agora a Direct Performance se tornou dp6, uma empresa do grupo digital INC.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Uma breve história do Web analytics &#124; Direct Performance</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/como-escolher-sua-ferramenta-de-web-analytics/comment-page-1#comment-1833</link>
		<dc:creator>Uma breve história do Web analytics &#124; Direct Performance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=314#comment-1833</guid>
		<description>[...] Cabe a você avaliar e decidir qual ferramenta de webanalytics irá te auxiliar no que pretende medir. Existem muitas ferramentas, gratuitas ou pagas. Todas podem utilizar as duas diferentes técnicas de medição como já abordamos anteriormente (análise de logs e page tagging), mas cada uma terá seu diferencial técnico, metodológico, recursos diferentes e/ou foco em segmentos específicos. Basta avaliar sua real necessidade e qual se encaixa melhor. Este post pode ajudar: Como escolher sua ferramenta de Web Analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cabe a você avaliar e decidir qual ferramenta de webanalytics irá te auxiliar no que pretende medir. Existem muitas ferramentas, gratuitas ou pagas. Todas podem utilizar as duas diferentes técnicas de medição como já abordamos anteriormente (análise de logs e page tagging), mas cada uma terá seu diferencial técnico, metodológico, recursos diferentes e/ou foco em segmentos específicos. Basta avaliar sua real necessidade e qual se encaixa melhor. Este post pode ajudar: Como escolher sua ferramenta de Web Analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 12 Passos para um e-commerce de Sucesso! &#124; Direct Performance</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/como-escolher-sua-ferramenta-de-web-analytics/comment-page-1#comment-1829</link>
		<dc:creator>12 Passos para um e-commerce de Sucesso! &#124; Direct Performance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=314#comment-1829</guid>
		<description>[...] a sua escolha: também para todos os &#8220;bolsos&#8221; e &#8220;gostos&#8221;. Confiram o post: Como escolher a sua ferramenta de web analytics. O ponto mais importante aqui é que esta ferramenta irá lhe fornecer todos os insumos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a sua escolha: também para todos os &#8220;bolsos&#8221; e &#8220;gostos&#8221;. Confiram o post: Como escolher a sua ferramenta de web analytics. O ponto mais importante aqui é que esta ferramenta irá lhe fornecer todos os insumos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Conheça as ferramentas de métrica e escolha a sua Webinsider</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/como-escolher-sua-ferramenta-de-web-analytics/comment-page-1#comment-815</link>
		<dc:creator>&#187; Conheça as ferramentas de métrica e escolha a sua Webinsider</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=314#comment-815</guid>
		<description>[...] restaram dúvidas sobre qual ferramenta é a melhor para cada caso, basta consultar o guia rápido Como escolher sua ferramenta de web analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] restaram dúvidas sobre qual ferramenta é a melhor para cada caso, basta consultar o guia rápido Como escolher sua ferramenta de web analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferramentas de Métricas: Tipos e usos &#124; Direct Performance</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/como-escolher-sua-ferramenta-de-web-analytics/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>Ferramentas de Métricas: Tipos e usos &#124; Direct Performance</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=314#comment-240</guid>
		<description>[...] Se você tem dúvidas sobre qual ferramenta é a melhor para seu caso, vejam o guia rápido: Como escolher sua ferramenta de web analytics; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se você tem dúvidas sobre qual ferramenta é a melhor para seu caso, vejam o guia rápido: Como escolher sua ferramenta de web analytics; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Keika</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/como-escolher-sua-ferramenta-de-web-analytics/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Keika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=314#comment-42</guid>
		<description>Perfeito Leonardo Naressi!

Essa é uma visão que todos nós devemos ter (e nunca esquecer) na hora de escolher uma ferramenta!
=D
Valeus pelas dicas!
ótimo post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfeito Leonardo Naressi!</p>
<p>Essa é uma visão que todos nós devemos ter (e nunca esquecer) na hora de escolher uma ferramenta!<br />
=D<br />
Valeus pelas dicas!<br />
ótimo post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

