﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ferramentas de Métricas: Tipos e usos</title>
	<atom:link href="http://www.dp6.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dp6.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos</link>
	<description>Crescemos, mudamos e agora a Direct Performance se tornou dp6, uma empresa do grupo digital INC.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 16:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Márcia Ceschini novamente na USC &#8230; &#171; ESPAÇO RP</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos/comment-page-1#comment-1632</link>
		<dc:creator>Márcia Ceschini novamente na USC &#8230; &#171; ESPAÇO RP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=538#comment-1632</guid>
		<description>[...] http://www.directperformance.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.directperformance.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos" rel="nofollow">http://www.directperformance.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comunicação Digital</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos/comment-page-1#comment-1045</link>
		<dc:creator>Comunicação Digital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=538#comment-1045</guid>
		<description>Que post fantástico!!!!! Muito, mas muito bom mesmo! Já favoritei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que post fantástico!!!!! Muito, mas muito bom mesmo! Já favoritei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: camila</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos/comment-page-1#comment-1003</link>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=538#comment-1003</guid>
		<description>aqui vão algumas opções free para social media:
ferramentas grátis:

Social Mention 

Google Alert / Blog

Scoopler - www.scoopler.com

Addict-o-Matic


Trackle


Twittorati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aqui vão algumas opções free para social media:<br />
ferramentas grátis:</p>
<p>Social Mention </p>
<p>Google Alert / Blog</p>
<p>Scoopler &#8211; <a href="http://www.scoopler.com" rel="nofollow">http://www.scoopler.com</a></p>
<p>Addict-o-Matic</p>
<p>Trackle</p>
<p>Twittorati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos/comment-page-1#comment-978</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=538#comment-978</guid>
		<description>Ótimo post. Para quem esta estudando sobre as ferramentas e como usá-los, é uma mão na roda esse post.
Abraço

@vromolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post. Para quem esta estudando sobre as ferramentas e como usá-los, é uma mão na roda esse post.<br />
Abraço</p>
<p>@vromolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Hang</title>
		<link>http://www.dp6.com.br/ferramentas-de-metricas-tipos-e-usos/comment-page-1#comment-362</link>
		<dc:creator>Roberto Hang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dp6.directperformance.com.br/?p=538#comment-362</guid>
		<description>OBrigado pelas boas informações adquiridas nos site. Trabalho em uma empresa de Data Center no RJ, estou fazendo o curso de Gestão de Atendimento em Call Center, estou fazendo um trabalho de análise preditiva. Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OBrigado pelas boas informações adquiridas nos site. Trabalho em uma empresa de Data Center no RJ, estou fazendo o curso de Gestão de Atendimento em Call Center, estou fazendo um trabalho de análise preditiva. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

